- Пункты (шкафы) распределительные типа ПР (далее ПР) предназначенные для распределения электрической энергии, защиты электрических установок напряжением до 440 В постоянного и 660 В переменного тока частоты 50-60 Гц при перегрузках и коротких замыканиях, для нечастых включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей.
- Пункты могут изготавливаться для применения с системами заземления TN-S, TN-C, TN-C-S по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.1.2.
Структура условного обозначения: ПР – ХХХХ — Х — ХХ
-X | Исполнение оболочки ПР: 1 – навесное; 2 – напольный; 3 – утопленный; |
X | Наличие автоматического выключателя на вводе: 0 – без автоматического выключателя; 1 – с автоматическим выключателем; |
X | Количество однополюсных автоматических выключателей на отходящих линиях; |
X | Количество трехполюсных автоматических выключателей на отходящих линиях; |
-X | Номинальный ток ПР: 63А, 100А, 160А, 250А, 400А, 630А. |
-X | Степень защит по ГОСТ 14254-96: 21 – IP21; 54 - IP54; |
X | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15 150-69 и ГОСТ 15543.1-89. |
Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха от -5 до +400С;
- Высота над уровнем моря не более 2000 м;
- Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию;
- Ошиновка ПР выдерживает без повреждений ударный ток короткого замыкания 10 кА.
Конструкция:
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
1. Номинальное напряжение на вводе (В) | До 660 В переменного тока До 440 В постоянного тока |
2. Номинальный ток ПР (номинальный ток вводного аппарата) (А) | 63, 100, 160, 250, 400, 630 |
3. Номинальные токи однополюсных автоматических выключателей на отходящих линиях (А) | От 6 до 63 |
4. Номинальные токи трехполюсных автоматических выключателей на отходящих линиях (А) | От 10 до 250 |
5. Номинальный кратковременно выдерживаемый ток короткого замыкания для сборных шин (кА) | Без вводного автомата - Ik?10 кА с вводным автоматом Ik?15 кА при токе отключающегося автомата не выше 15 кА при номинальной отключающей способности. |
6. Количество автоматических выключателей однополюсных на отходящих линиях. | До 30 |
7. Количество автоматических выключателей трехполюсных на отходящих линиях | До 12 |
8. Наличие вводного автоматического выключателя | С вводным Без вводного |
Комплектность поставки:
- Пункт распределительный ПР согласно заказа;
- Ключ – по 1 шт. на каждый тип замка;
- Паспорт – 1 экз.
Схемы электрические для ПР предоставляются заказчиком и могут меняться в зависимости от проекта.