- Распределительные силовые шкафы ШРС1 и ШР11 предназначены для приема и распределения электрической энергии. Шкафы рассчитаны на номинальные токи до 400 А и номинальное напряжение до 380 В с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50Гц и с защитой отходящих линий предохранителями НПН2-60 (до 63А), ПН2-100 (до 100А), ПН2-250 (до 250А), ПН2-400 (до 400А).
В шкафах установлен вводной рубильник ВР32 с боковой рукояткой.
Шкафы ШРС1 и ШР11 могут изготовляться для применения с системами заземления TN-S, TN-C, TN-C-S- по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р50571.2
Наибольшее число и сечение жил проводов или кабелей, присоединяемых к одному вводному зажиму: для шкафов на номинальный ток 250А – 2х95 мм2, для шкафов на номинальный ток 400А – 2х150 мм2.
Условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха от –40 до +400С;
- Высота над уровнем моря не более 2000 м;
- Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию;
- Степень защиты IP22 (ШРС1-20У3), IP54 (ШРС1-50У3), со стороны дна IP00 по ГОСТ 14254-96.
Конструкция:
- Шкаф представляет собой сварную конструкцию из листовой стали, внутри которой размещена аппаратура электрических цепей.
- Доступ в шкаф обеспечен со стороны фасада через дверь.
- Ввод питающих и вывод отходящих линий предусмотрены снизу и сверху шкафа.
- Шкаф изготавливается в напольном исполнении.
Комплектность поставки:
- Шкаф ШРС1 (ШР11) согласно заказа; Ключи от дверей – 2 шт.;
- Схема электрическая – задание заводу-изготовителю – 1 экз.; (по просьбе заказчика)
- Паспорт – 1 экз.
Габаритные и установочные размеры:
- Ширина L=500 мм в шкафах с 5 отходящими линиями.
- Ширина L=700 мм в шкафах с 7 отходящими линиями.
Схемы шкафов ШРС1 и ШР11, а также устанавливаемое в них электрооборудование:
ТИП | Номинальный ток, шкафа А. | Тип и количество групп предохранителей на отводящих линиях | Схема | |||
ШРС1 | ШР11 | НПН-2 | ППН-31 ПН2-100 | ППН-35 ПН2-250 | ||
-20УЗ | -73701-22У3, УХЛ3 | 250 | 5 | - | - | Рис. 2а |
-50У3 | -73701-54У2 | 200 | ||||
-21УЗ | -73702-22У3, УХЛ3 | 250 | - | 5 | - | |
-51У3 | -73702-54У2 | 200 | ||||
-22УЗ | -73703-22У3, УХЛ3 | 250 | 2 | 3 | - | |
-52У3 | -73703-54У2 | 200 | ||||
-23УЗ | -73504-22У3, УХЛ3 | 400 | 8 | - | - | Рис. 2б |
-53У3 | -73504-54У2 | 320 | ||||
-24УЗ | -73505-22У3, УХЛ3 | 400 | - | 8 | - | |
-54У3 | -73505-54У2 | 320 | ||||
-73506-22У3, УХЛ3 | 400 | - | - | 8 | ||
-73506-54У2 | 320 | |||||
-73707-22У3, УХЛ3 | 400 | 3 | 2 | |||
-73707-54У2 | 320 | |||||
-27УЗ | 400 | - | 5 | 2 | ||
-57У3 | 320 | |||||
-26УЗ | -73708-22У3, УХЛ3 | 400 | - | - | 5 | |
-56У3 | -73708-54У2 | 320 | ||||
-25УЗ | -73509-22У3, УХЛ3 | 400 | 4 | 4 | - | |
-55У3 | -73509-54У2 | 320 | ||||
-28УЗ | -73510-22У3, УХЛ3 | 400 | 2 | 4 | 2 | |
-58У3 | -73510-54У2 | 320 | ||||
-73511-22У3, УХЛ3 | 400 | 8 | - | - | Рис. 2в | |
-73511-54У2 | 320 | |||||
-73512-22У3, УХЛ3 | 400 | 8 | - | - | ||
-73512-54У2 | 320 | |||||
-73513-22У3, УХЛ3 | 400 | - | 8 | - | ||
-73513-54У2 | 320 | |||||
-73514-22У3, УХЛ3 | 400 | - | - | 8 | ||
-73514-54У2 | 320 | |||||
-73515-22У3, УХЛ3 | 400 | 4 | 4 | - | ||
-73515-54У2 | 320 | |||||
-73516-22У3, УХЛ3 | 400 | 2 | 4 | 2 | ||
-73516-54У2 | 320 | |||||
-73517-22У3, УХЛ3 | 400 | - | 6 | 2 | ||
-73517-54У2 | 320 | |||||
-73518-22У3, УХЛ3 | 400 | 8 | - | - | Рис. 2г | |
-73518-54У2 | 320 | |||||
-73519-22У3, УХЛ3 | 400 | - | 8 | - | ||
-73519-54У2 | 320 | |||||
-73520-22У3, УХЛ3 | 400 | - | - | 8 | ||
-73520-54У2 | 320 | |||||
-73521-22У3, УХЛ3 | 400 | 4 | 4 | - | ||
-73521-54У2 | 320 | |||||
-73522-22У3, УХЛ3 | 400 | 2 | 4 | 2 | ||
-73522-54У2 | 320 | |||||
-73523-22У3, УХЛ3 | 400 | - | 6 | 2 | ||
-73523-54У2 | 320 | |||||
Схема ШР11-73707; ШР11-73708 соответствует рисунку 2а. |