- Устройства этажные распределительные блочные УЭРБ предназначены для установки на этажах жилых зданий и служат для приёма, распределения и учёта электрической энергии напряжением 380/220В переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземлённой нейтралью и для защиты линий электроснабжения жилых помещений от токов перегрузки и коротких замыканий.
- Применяются, как правило, в жилых зданиях, где схема электроснабжения квартир предусматривает ввод и учёт электроэнергии в этажных щитах, а распределение по групповым линиям — в осветительных щитках, устанавливаемых в жилых помещениях.
Структура условного обозначения (УЭРБ-ХХ-ХХ-Х-ХХХХ-ХХХХ):
УЭРБ | Буквенное обозначение |
-Х | Количество квартир: 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Х | Характеристика ввода (учёта): 1 - однофазный ввод; 3 - трёхфазный ввод |
-ХХ | Номинальный ток вводного аппарата А |
-Х | Наличие и расположение отсека для слаботочных устройств: О - отсутствие отсека; Л - отсек слева; П - отсек справа |
-ХХХХ | Высота устройства, мм |
-ХХХХ | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69. |
Основные модификации устройств этажных распределительных блочных УЭРБ:
Тип устройства | Коммутационная аппаратура | Номер рисунка |
|||
Ном. ток ввод. авт. выкл., А | УЗО 2-х полюс. 40А/30мА | УЗО 4-х полюс. 63А/100мА | Ном. ток авт. выкл. групп. линий, А |
||
УЭРБ-21.40.П.ХХХХ | 2 Х 40 | 2 | - | 2 Х 32 + 4 Х 16 | 1 |
УЭРБ-31.40.П.ХХХХ | 3 Х 40 | 3 | - | 3 Х 32 + 6 Х 16 | |
УЭРБ-41.40.П.ХХХХ | 4 Х 40 | 4 | - | 4 Х 32 + 8 Х 16 | |
УЭРБ-23.63.П.ХХХХ | 2 Х 63 | - | 2 | - | 2 |
УЭРБ-33.63.П.ХХХХ | 3 Х 63 | - | 3 | - | |
УЭРБ-43.63.П.ХХХХ | 4 Х 63 | - | 4 | - | |
УЭРБ-23.63.П.ХХХХ | 2 Х 63 | - | - | 2 Х 63 | 3 |
УЭРБ-33.63.П.ХХХХ | 3 Х 63 | - | - | 3 Х 63 | |
УЭРБ-43.63.П.ХХХХ | 4 Х 63 | - | - | 4 Х 63 |
Щитки учетно-распределительные коттеджные однофазные. Схемы электрические принципиальные:
- Рисунок №1
- Рисунок №2
Схемы электрические принципиальные (на одну квартиру):
- Рисунок №1
- Рисунок №2
- Рисунок №3
Схемы электрические принципиальные УЭРБ (примеры выполнения):
- Рисунок №4
- Рисунок №5
Рисунок №6